更新日記カウント履歴
集計
トータルカウント ※2024年10月30日(水)まで | 7,459,633ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一日平均 | 797ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ヒット日 | 2024年10月13日(日) … 13,193ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ヒット月 | 2020年07月 … 70,440ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ヒット年 | 2007年 … 628,156ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記念日 |
|
日別カウント(直近10日)
日付 | ヒット数 | グラフ | トータル |
---|---|---|---|
2024年10月21日(月) | 1,042 | 7,438,748 | |
2024年10月22日(火) | 754 | 7,439,502 | |
2024年10月23日(水) | 1,936 | 7,441,438 | |
2024年10月24日(木) | 1,742 | 7,443,180 | |
2024年10月25日(金) | 1,336 | 7,444,516 | |
2024年10月26日(土) | 613 | 7,445,129 | |
2024年10月27日(日) | 1,094 | 7,446,223 | |
2024年10月28日(月) | 1,317 | 7,447,540 | |
2024年10月29日(火) | 1,899 | 7,449,439 | |
2024年10月30日(水) | 1,360 | 7,450,799 |
年別カウント
年 | ヒット数 | グラフ | 一日平均 |
---|---|---|---|
1999年 | 38,556 | 138 | |
2000年 | 63,323 | 173 | |
2001年 | 79,810 | 218 | |
2002年 | 131,702 | 360 | |
2003年 | 351,699 | 963 | |
2004年 | 542,272 | 1,481 | |
2005年 | 505,105 | 1,383 | |
2006年 | 476,603 | 1,305 | |
2007年 | 628,156 | 1,711 | |
2008年 | 607,139 | 1,649 | |
2009年 | 391,861 | 1,073 | |
2010年 | 278,592 | 761 | |
2011年 | 98,243 | 269 | |
2012年 | 217,230 | 591 | |
2013年 | 145,101 | 396 | |
2014年 | 122,624 | 335 | |
2015年 | 158,531 | 433 | |
2016年 | 164,885 | 450 | |
2017年 | 284,422 | 779 | |
2018年 | 222,487 | 609 | |
2019年 | 541,752 | 1,484 | |
2020年 | 616,938 | 1,685 | |
2021年 | 207,612 | 568 | |
2022年 | 67,432 | 184 | |
2023年 | 213,435 | 584 | |
2024年 | 304,123 | 1,000 |
月別カウント
年月 | ヒット数 | グラフ | 一日平均 |
---|---|---|---|
1999.03 | 12 | 4 | |
1999.04 | 1,465 | 48 | |
1999.05 | 3,508 | 113 | |
1999.06 | 4,311 | 143 | |
1999.07 | 5,749 | 185 | |
1999.08 | 4,946 | 159 | |
1999.09 | 4,859 | 161 | |
1999.10 | 4,704 | 151 | |
1999.11 | 4,461 | 148 | |
1999.12 | 4,541 | 146 | |
2000.01 | 5,079 | 163 | |
2000.02 | 4,467 | 154 | |
2000.03 | 4,872 | 157 | |
2000.04 | 4,592 | 153 | |
2000.05 | 5,070 | 163 | |
2000.06 | 4,479 | 149 | |
2000.07 | 4,303 | 138 | |
2000.08 | 5,265 | 169 | |
2000.09 | 5,669 | 188 | |
2000.10 | 6,885 | 222 | |
2000.11 | 6,822 | 227 | |
2000.12 | 5,820 | 187 | |
2001.01 | 6,413 | 206 | |
2001.02 | 5,799 | 207 | |
2001.03 | 7,019 | 226 | |
2001.04 | 6,316 | 210 | |
2001.05 | 6,376 | 205 | |
2001.06 | 5,566 | 185 | |
2001.07 | 5,579 | 179 | |
2001.08 | 6,508 | 209 | |
2001.09 | 8,966 | 298 | |
2001.10 | 6,310 | 203 | |
2001.11 | 6,791 | 226 | |
2001.12 | 8,167 | 263 | |
2002.01 | 9,850 | 317 | |
2002.02 | 7,479 | 267 | |
2002.03 | 8,124 | 262 | |
2002.04 | 8,499 | 283 | |
2002.05 | 9,271 | 299 | |
2002.06 | 9,942 | 331 | |
2002.07 | 10,150 | 327 | |
2002.08 | 10,399 | 335 | |
2002.09 | 9,916 | 330 | |
2002.10 | 12,185 | 393 | |
2002.11 | 18,117 | 603 | |
2002.12 | 17,770 | 573 | |
2003.01 | 14,949 | 482 | |
2003.02 | 16,776 | 599 | |
2003.03 | 21,860 | 705 | |
2003.04 | 19,560 | 652 | |
2003.05 | 22,781 | 734 | |
2003.06 | 22,998 | 766 | |
2003.07 | 39,942 | 1,288 | |
2003.08 | 40,623 | 1,310 | |
2003.09 | 38,600 | 1,286 | |
2003.10 | 41,474 | 1,337 | |
2003.11 | 35,104 | 1,170 | |
2003.12 | 37,032 | 1,194 | |
2004.01 | 33,323 | 1,074 | |
2004.02 | 34,438 | 1,187 | |
2004.03 | 58,633 | 1,891 | |
2004.04 | 43,107 | 1,436 | |
2004.05 | 42,014 | 1,355 | |
2004.06 | 53,875 | 1,795 | |
2004.07 | 47,395 | 1,528 | |
2004.08 | 47,499 | 1,532 | |
2004.09 | 42,810 | 1,427 | |
2004.10 | 47,425 | 1,529 | |
2004.11 | 47,074 | 1,569 | |
2004.12 | 44,679 | 1,441 | |
2005.01 | 40,495 | 1,306 | |
2005.02 | 34,268 | 1,223 | |
2005.03 | 38,860 | 1,253 | |
2005.04 | 39,345 | 1,311 | |
2005.05 | 44,751 | 1,443 | |
2005.06 | 44,805 | 1,493 | |
2005.07 | 40,695 | 1,312 | |
2005.08 | 45,396 | 1,464 | |
2005.09 | 44,518 | 1,483 | |
2005.10 | 45,968 | 1,482 | |
2005.11 | 40,663 | 1,355 | |
2005.12 | 45,341 | 1,462 | |
2006.01 | 43,248 | 1,395 | |
2006.02 | 37,303 | 1,332 | |
2006.03 | 36,271 | 1,170 | |
2006.04 | 37,295 | 1,243 | |
2006.05 | 38,611 | 1,245 | |
2006.06 | 37,293 | 1,243 | |
2006.07 | 36,567 | 1,179 | |
2006.08 | 35,003 | 1,129 | |
2006.09 | 41,426 | 1,380 | |
2006.10 | 46,171 | 1,489 | |
2006.11 | 42,292 | 1,409 | |
2006.12 | 45,123 | 1,455 | |
2007.01 | 50,574 | 1,580 | |
2007.02 | 50,276 | 1,733 | |
2007.03 | 49,475 | 1,595 | |
2007.04 | 44,047 | 1,468 | |
2007.05 | 42,825 | 1,381 | |
2007.06 | 45,745 | 1,524 | |
2007.07 | 55,209 | 1,780 | |
2007.08 | 58,390 | 1,883 | |
2007.09 | 51,403 | 1,713 | |
2007.10 | 68,375 | 2,205 | |
2007.11 | 57,986 | 1,932 | |
2007.12 | 53,851 | 1,737 | |
2008.01 | 61,961 | 1,936 | |
2008.02 | 52,409 | 1,807 | |
2008.03 | 53,912 | 1,739 | |
2008.04 | 62,744 | 2,091 | |
2008.05 | 53,024 | 1,710 | |
2008.06 | 52,298 | 1,743 | |
2008.07 | 54,917 | 1,716 | |
2008.08 | 50,397 | 1,625 | |
2008.09 | 42,053 | 1,401 | |
2008.10 | 47,503 | 1,532 | |
2008.11 | 38,994 | 1,299 | |
2008.12 | 36,927 | 1,191 | |
2009.01 | 40,310 | 1,300 | |
2009.02 | 28,714 | 1,025 | |
2009.03 | 31,275 | 1,008 | |
2009.04 | 25,681 | 856 | |
2009.05 | 26,999 | 870 | |
2009.06 | 24,859 | 828 | |
2009.07 | 53,847 | 1,737 | |
2009.08 | 44,001 | 1,419 | |
2009.09 | 29,958 | 998 | |
2009.10 | 28,282 | 912 | |
2009.11 | 26,320 | 877 | |
2009.12 | 31,615 | 1,019 | |
2010.01 | 26,999 | 870 | |
2010.02 | 27,996 | 999 | |
2010.03 | 29,351 | 946 | |
2010.04 | 29,943 | 998 | |
2010.05 | 27,287 | 880 | |
2010.06 | 24,356 | 811 | |
2010.07 | 32,825 | 1,058 | |
2010.08 | 22,408 | 700 | |
2010.09 | 18,156 | 605 | |
2010.10 | 16,137 | 520 | |
2010.11 | 12,623 | 420 | |
2010.12 | 10,511 | 339 | |
2011.01 | 11,197 | 361 | |
2011.02 | 11,803 | 421 | |
2011.03 | 11,824 | 381 | |
2011.04 | 11,205 | 373 | |
2011.05 | 11,404 | 367 | |
2011.06 | 9,019 | 300 | |
2011.07 | 4,913 | 158 | |
2011.08 | 3,743 | 120 | |
2011.09 | 3,431 | 114 | |
2011.10 | 3,438 | 110 | |
2011.11 | 6,323 | 210 | |
2011.12 | 9,943 | 320 | |
2012.01 | 12,797 | 412 | |
2012.02 | 12,490 | 430 | |
2012.03 | 15,155 | 488 | |
2012.04 | 14,891 | 496 | |
2012.05 | 15,560 | 501 | |
2012.06 | 16,733 | 557 | |
2012.07 | 17,836 | 575 | |
2012.08 | 20,631 | 644 | |
2012.09 | 31,037 | 1,034 | |
2012.10 | 24,960 | 805 | |
2012.11 | 19,549 | 651 | |
2012.12 | 15,591 | 502 | |
2013.01 | 14,964 | 467 | |
2013.02 | 12,969 | 463 | |
2013.03 | 13,641 | 440 | |
2013.04 | 14,486 | 482 | |
2013.05 | 13,611 | 439 | |
2013.06 | 12,310 | 410 | |
2013.07 | 14,095 | 454 | |
2013.08 | 10,672 | 344 | |
2013.09 | 10,300 | 343 | |
2013.10 | 10,500 | 338 | |
2013.11 | 8,937 | 297 | |
2013.12 | 8,616 | 277 | |
2014.01 | 9,081 | 292 | |
2014.02 | 8,666 | 309 | |
2014.03 | 9,117 | 294 | |
2014.04 | 8,468 | 282 | |
2014.05 | 7,394 | 238 | |
2014.06 | 9,107 | 303 | |
2014.07 | 7,364 | 237 | |
2014.08 | 10,549 | 340 | |
2014.09 | 9,859 | 318 | |
2014.10 | 14,872 | 479 | |
2014.11 | 12,225 | 407 | |
2014.12 | 15,922 | 513 | |
2015.01 | 17,497 | 564 | |
2015.02 | 26,185 | 935 | |
2015.03 | 20,220 | 652 | |
2015.04 | 10,526 | 350 | |
2015.05 | 10,616 | 342 | |
2015.06 | 9,343 | 301 | |
2015.07 | 8,985 | 289 | |
2015.08 | 9,739 | 314 | |
2015.09 | 10,921 | 364 | |
2015.10 | 10,631 | 342 | |
2015.11 | 10,660 | 355 | |
2015.12 | 13,208 | 426 | |
2016.01 | 16,089 | 519 | |
2016.02 | 13,516 | 466 | |
2016.03 | 11,925 | 384 | |
2016.04 | 14,563 | 485 | |
2016.05 | 13,675 | 441 | |
2016.06 | 13,372 | 445 | |
2016.07 | 11,696 | 377 | |
2016.08 | 12,460 | 401 | |
2016.09 | 11,969 | 398 | |
2016.10 | 14,522 | 468 | |
2016.11 | 15,040 | 501 | |
2016.12 | 16,058 | 518 | |
2017.01 | 10,219 | 329 | |
2017.02 | 12,000 | 428 | |
2017.03 | 17,224 | 555 | |
2017.04 | 17,467 | 582 | |
2017.05 | 25,924 | 836 | |
2017.06 | 27,007 | 900 | |
2017.07 | 21,888 | 706 | |
2017.08 | 26,828 | 865 | |
2017.09 | 29,698 | 989 | |
2017.10 | 34,331 | 1,107 | |
2017.11 | 29,905 | 996 | |
2017.12 | 31,931 | 1,030 | |
2018.01 | 31,379 | 1,012 | |
2018.02 | 22,723 | 811 | |
2018.03 | 30,392 | 980 | |
2018.04 | 25,466 | 848 | |
2018.05 | 23,904 | 771 | |
2018.06 | 28,051 | 935 | |
2018.07 | 29,394 | 948 | |
2018.08 | 14,601 | 471 | |
2018.09 | 4,278 | 142 | |
2018.10 | 4,142 | 133 | |
2018.11 | 3,265 | 108 | |
2018.12 | 4,892 | 157 | |
2019.01 | 7,735 | 249 | |
2019.02 | 41,246 | 1,473 | |
2019.03 | 48,309 | 1,558 | |
2019.04 | 40,805 | 1,360 | |
2019.05 | 28,582 | 922 | |
2019.06 | 48,560 | 1,618 | |
2019.07 | 56,164 | 1,811 | |
2019.08 | 53,870 | 1,737 | |
2019.09 | 56,131 | 1,871 | |
2019.10 | 51,778 | 1,670 | |
2019.11 | 55,681 | 1,856 | |
2019.12 | 52,891 | 1,706 | |
2020.01 | 41,907 | 1,351 | |
2020.02 | 34,750 | 1,198 | |
2020.03 | 47,721 | 1,539 | |
2020.04 | 58,948 | 1,964 | |
2020.05 | 57,334 | 1,849 | |
2020.06 | 59,676 | 1,989 | |
2020.07 | 70,440 | 2,272 | |
2020.08 | 47,051 | 1,517 | |
2020.09 | 54,463 | 1,815 | |
2020.10 | 57,192 | 1,844 | |
2020.11 | 53,316 | 1,777 | |
2020.12 | 34,140 | 1,101 | |
2021.01 | 42,723 | 1,378 | |
2021.02 | 36,421 | 1,300 | |
2021.03 | 38,167 | 1,231 | |
2021.04 | 39,250 | 1,308 | |
2021.05 | 10,430 | 336 | |
2021.06 | 5,010 | 167 | |
2021.07 | 6,539 | 210 | |
2021.08 | 8,547 | 275 | |
2021.09 | 5,073 | 169 | |
2021.10 | 5,328 | 171 | |
2021.11 | 3,925 | 130 | |
2021.12 | 6,199 | 199 | |
2022.01 | 8,230 | 265 | |
2022.02 | 6,469 | 231 | |
2022.03 | 7,706 | 248 | |
2022.04 | 7,955 | 265 | |
2022.05 | 6,595 | 212 | |
2022.06 | 6,312 | 210 | |
2022.07 | 6,185 | 199 | |
2022.08 | 4,884 | 157 | |
2022.09 | 3,483 | 116 | |
2022.10 | 2,881 | 92 | |
2022.11 | 2,892 | 96 | |
2022.12 | 3,840 | 123 | |
2023.01 | 7,013 | 226 | |
2023.02 | 3,677 | 131 | |
2023.03 | 3,952 | 127 | |
2023.04 | 10,010 | 333 | |
2023.05 | 3,019 | 97 | |
2023.06 | 9,519 | 317 | |
2023.07 | 11,461 | 369 | |
2023.08 | 23,529 | 759 | |
2023.09 | 38,347 | 1,278 | |
2023.10 | 38,536 | 1,243 | |
2023.11 | 32,879 | 1,095 | |
2023.12 | 31,493 | 1,015 | |
2024.01 | 32,732 | 1,055 | |
2024.02 | 23,813 | 821 | |
2024.03 | 31,072 | 1,002 | |
2024.04 | 24,415 | 813 | |
2024.05 | 22,690 | 731 | |
2024.06 | 23,672 | 789 | |
2024.07 | 28,334 | 914 | |
2024.08 | 27,745 | 895 | |
2024.09 | 37,499 | 1,249 | |
2024.10 | 52,151 | 1,738 |
曜日別カウント
曜日 | ヒット数 | グラフ |
---|---|---|
日曜 | 941,329 | |
月曜 | 1,085,359 | |
火曜 | 1,116,828 | |
水曜 | 1,130,133 | |
木曜 | 1,117,708 | |
金曜 | 1,089,445 | |
土曜 | 978,831 |