odoru.orgカウント履歴
集計
トータルカウント ※2024年12月12日(木)まで | 11,770,410ヒット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一日平均 | 1,252ヒット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ヒット日 | 2004年03月24日(水) … 74,519ヒット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ヒット月 | 2003年08月 … 261,940ヒット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ヒット年 | 2005年 … 1,690,529ヒット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記念日 |
|
日別カウント(直近10日)
日付 | ヒット数 | グラフ | トータル |
---|---|---|---|
2024年12月03日(火) | 111 | 11,766,696 | |
2024年12月04日(水) | 232 | 11,766,928 | |
2024年12月05日(木) | 244 | 11,767,172 | |
2024年12月06日(金) | 124 | 11,767,296 | |
2024年12月07日(土) | 126 | 11,767,422 | |
2024年12月08日(日) | 105 | 11,767,527 | |
2024年12月09日(月) | 80 | 11,767,607 | |
2024年12月10日(火) | 87 | 11,767,694 | |
2024年12月11日(水) | 94 | 11,767,788 | |
2024年12月12日(木) | 119 | 11,767,907 |
年別カウント
年 | ヒット数 | グラフ | 一日平均 |
---|---|---|---|
1999年 | 180,884 | 639 | |
2000年 | 362,135 | 989 | |
2001年 | 320,997 | 879 | |
2002年 | 326,242 | 893 | |
2003年 | 1,532,737 | 4,199 | |
2004年 | 1,469,274 | 4,014 | |
2005年 | 1,690,529 | 4,631 | |
2006年 | 1,214,558 | 3,327 | |
2007年 | 931,842 | 2,546 | |
2008年 | 668,706 | 1,827 | |
2009年 | 635,921 | 1,742 | |
2010年 | 828,706 | 2,270 | |
2011年 | 180,526 | 494 | |
2012年 | 458,799 | 1,253 | |
2013年 | 231,231 | 633 | |
2014年 | 163,992 | 449 | |
2015年 | 106,294 | 291 | |
2016年 | 82,938 | 226 | |
2017年 | 82,030 | 224 | |
2018年 | 66,352 | 181 | |
2019年 | 49,031 | 134 | |
2020年 | 46,048 | 125 | |
2021年 | 40,597 | 111 | |
2022年 | 29,336 | 80 | |
2023年 | 39,185 | 107 | |
2024年 | 31,520 | 90 |
月別カウント
年月 | ヒット数 | グラフ | 一日平均 |
---|---|---|---|
1999.03 | 116 | 14 | |
1999.04 | 13,597 | 453 | |
1999.05 | 17,352 | 559 | |
1999.06 | 18,806 | 626 | |
1999.07 | 25,008 | 806 | |
1999.08 | 19,912 | 642 | |
1999.09 | 18,751 | 625 | |
1999.10 | 18,776 | 605 | |
1999.11 | 22,852 | 761 | |
1999.12 | 25,714 | 829 | |
2000.01 | 35,371 | 1,141 | |
2000.02 | 26,779 | 923 | |
2000.03 | 26,355 | 850 | |
2000.04 | 24,892 | 829 | |
2000.05 | 27,691 | 893 | |
2000.06 | 25,415 | 847 | |
2000.07 | 25,001 | 806 | |
2000.08 | 33,638 | 1,085 | |
2000.09 | 33,284 | 1,109 | |
2000.10 | 38,795 | 1,251 | |
2000.11 | 34,035 | 1,134 | |
2000.12 | 30,879 | 996 | |
2001.01 | 34,750 | 1,120 | |
2001.02 | 33,935 | 1,211 | |
2001.03 | 32,158 | 1,037 | |
2001.04 | 25,609 | 853 | |
2001.05 | 25,206 | 813 | |
2001.06 | 21,390 | 713 | |
2001.07 | 20,220 | 652 | |
2001.08 | 26,303 | 848 | |
2001.09 | 39,252 | 1,308 | |
2001.10 | 22,370 | 721 | |
2001.11 | 20,277 | 675 | |
2001.12 | 19,527 | 629 | |
2002.01 | 24,489 | 789 | |
2002.02 | 17,946 | 640 | |
2002.03 | 18,985 | 612 | |
2002.04 | 18,561 | 618 | |
2002.05 | 19,286 | 622 | |
2002.06 | 19,281 | 642 | |
2002.07 | 18,788 | 606 | |
2002.08 | 18,159 | 585 | |
2002.09 | 17,691 | 589 | |
2002.10 | 22,936 | 739 | |
2002.11 | 71,190 | 2,373 | |
2002.12 | 58,930 | 1,900 | |
2003.01 | 47,193 | 1,522 | |
2003.02 | 48,065 | 1,716 | |
2003.03 | 73,657 | 2,376 | |
2003.04 | 66,789 | 2,226 | |
2003.05 | 83,943 | 2,707 | |
2003.06 | 85,197 | 2,839 | |
2003.07 | 251,695 | 8,119 | |
2003.08 | 261,940 | 8,449 | |
2003.09 | 193,503 | 6,450 | |
2003.10 | 161,555 | 5,211 | |
2003.11 | 126,148 | 4,204 | |
2003.12 | 133,052 | 4,292 | |
2004.01 | 107,487 | 3,467 | |
2004.02 | 102,546 | 3,536 | |
2004.03 | 242,214 | 7,813 | |
2004.04 | 97,120 | 3,237 | |
2004.05 | 99,044 | 3,194 | |
2004.06 | 154,229 | 5,140 | |
2004.07 | 108,564 | 3,502 | |
2004.08 | 111,072 | 3,582 | |
2004.09 | 99,898 | 3,329 | |
2004.10 | 108,536 | 3,501 | |
2004.11 | 113,567 | 3,785 | |
2004.12 | 124,997 | 4,032 | |
2005.01 | 125,587 | 4,051 | |
2005.02 | 84,521 | 3,018 | |
2005.03 | 102,256 | 3,298 | |
2005.04 | 117,875 | 3,929 | |
2005.05 | 209,025 | 6,742 | |
2005.06 | 143,438 | 4,781 | |
2005.07 | 122,076 | 3,937 | |
2005.08 | 154,562 | 4,985 | |
2005.09 | 154,857 | 5,161 | |
2005.10 | 178,343 | 5,753 | |
2005.11 | 119,944 | 3,998 | |
2005.12 | 178,045 | 5,743 | |
2006.01 | 124,536 | 4,017 | |
2006.02 | 92,546 | 3,305 | |
2006.03 | 95,359 | 3,076 | |
2006.04 | 95,070 | 3,169 | |
2006.05 | 94,843 | 3,059 | |
2006.06 | 81,927 | 2,730 | |
2006.07 | 82,850 | 2,672 | |
2006.08 | 81,689 | 2,635 | |
2006.09 | 102,377 | 3,412 | |
2006.10 | 178,019 | 5,742 | |
2006.11 | 99,930 | 3,331 | |
2006.12 | 85,412 | 2,755 | |
2007.01 | 99,690 | 3,215 | |
2007.02 | 82,295 | 2,939 | |
2007.03 | 81,930 | 2,642 | |
2007.04 | 73,319 | 2,443 | |
2007.05 | 69,695 | 2,248 | |
2007.06 | 62,253 | 2,075 | |
2007.07 | 59,084 | 1,905 | |
2007.08 | 50,036 | 1,614 | |
2007.09 | 53,911 | 1,797 | |
2007.10 | 167,762 | 5,411 | |
2007.11 | 75,902 | 2,448 | |
2007.12 | 55,965 | 1,805 | |
2008.01 | 62,958 | 2,030 | |
2008.02 | 51,209 | 1,765 | |
2008.03 | 59,504 | 1,919 | |
2008.04 | 95,461 | 3,182 | |
2008.05 | 60,697 | 1,957 | |
2008.06 | 56,970 | 1,899 | |
2008.07 | 52,286 | 1,686 | |
2008.08 | 50,355 | 1,624 | |
2008.09 | 50,407 | 1,680 | |
2008.10 | 47,158 | 1,521 | |
2008.11 | 40,960 | 1,365 | |
2008.12 | 40,741 | 1,314 | |
2009.01 | 46,888 | 1,512 | |
2009.02 | 40,430 | 1,443 | |
2009.03 | 42,604 | 1,374 | |
2009.04 | 42,823 | 1,427 | |
2009.05 | 51,859 | 1,672 | |
2009.06 | 39,457 | 1,315 | |
2009.07 | 69,131 | 2,230 | |
2009.08 | 47,047 | 1,517 | |
2009.09 | 45,513 | 1,517 | |
2009.10 | 51,483 | 1,660 | |
2009.11 | 61,870 | 2,062 | |
2009.12 | 96,816 | 3,123 | |
2010.01 | 88,762 | 2,863 | |
2010.02 | 107,549 | 3,841 | |
2010.03 | 72,475 | 2,337 | |
2010.04 | 66,644 | 2,221 | |
2010.05 | 64,866 | 2,092 | |
2010.06 | 86,807 | 2,893 | |
2010.07 | 158,796 | 5,122 | |
2010.08 | 66,307 | 2,138 | |
2010.09 | 38,391 | 1,279 | |
2010.10 | 30,166 | 973 | |
2010.11 | 25,946 | 864 | |
2010.12 | 21,997 | 709 | |
2011.01 | 21,577 | 696 | |
2011.02 | 22,008 | 786 | |
2011.03 | 18,510 | 597 | |
2011.04 | 14,019 | 467 | |
2011.05 | 13,820 | 445 | |
2011.06 | 11,617 | 387 | |
2011.07 | 11,371 | 366 | |
2011.08 | 10,606 | 342 | |
2011.09 | 10,150 | 338 | |
2011.10 | 10,700 | 345 | |
2011.11 | 11,217 | 373 | |
2011.12 | 24,931 | 804 | |
2012.01 | 36,922 | 1,191 | |
2012.02 | 35,473 | 1,223 | |
2012.03 | 32,776 | 1,057 | |
2012.04 | 28,335 | 944 | |
2012.05 | 28,091 | 906 | |
2012.06 | 27,453 | 915 | |
2012.07 | 32,623 | 1,052 | |
2012.08 | 45,717 | 1,474 | |
2012.09 | 89,189 | 2,972 | |
2012.10 | 48,553 | 1,566 | |
2012.11 | 30,082 | 1,002 | |
2012.12 | 23,585 | 760 | |
2013.01 | 23,238 | 749 | |
2013.02 | 18,957 | 677 | |
2013.03 | 23,254 | 750 | |
2013.04 | 24,454 | 815 | |
2013.05 | 23,363 | 753 | |
2013.06 | 19,617 | 653 | |
2013.07 | 19,297 | 622 | |
2013.08 | 18,915 | 610 | |
2013.09 | 15,914 | 530 | |
2013.10 | 19,023 | 613 | |
2013.11 | 12,828 | 427 | |
2013.12 | 12,371 | 399 | |
2014.01 | 12,343 | 398 | |
2014.02 | 12,860 | 459 | |
2014.03 | 12,502 | 403 | |
2014.04 | 15,487 | 516 | |
2014.05 | 19,247 | 620 | |
2014.06 | 13,169 | 438 | |
2014.07 | 12,868 | 415 | |
2014.08 | 12,911 | 416 | |
2014.09 | 13,983 | 466 | |
2014.10 | 13,222 | 426 | |
2014.11 | 12,621 | 420 | |
2014.12 | 12,779 | 412 | |
2015.01 | 13,615 | 439 | |
2015.02 | 14,179 | 506 | |
2015.03 | 12,979 | 418 | |
2015.04 | 7,323 | 244 | |
2015.05 | 7,412 | 239 | |
2015.06 | 7,176 | 239 | |
2015.07 | 7,497 | 241 | |
2015.08 | 7,417 | 239 | |
2015.09 | 7,407 | 246 | |
2015.10 | 7,117 | 229 | |
2015.11 | 7,053 | 235 | |
2015.12 | 7,119 | 229 | |
2016.01 | 6,997 | 225 | |
2016.02 | 6,741 | 232 | |
2016.03 | 6,850 | 220 | |
2016.04 | 6,592 | 219 | |
2016.05 | 6,715 | 216 | |
2016.06 | 6,463 | 215 | |
2016.07 | 6,697 | 216 | |
2016.08 | 6,825 | 220 | |
2016.09 | 6,374 | 212 | |
2016.10 | 7,310 | 235 | |
2016.11 | 7,389 | 246 | |
2016.12 | 7,985 | 257 | |
2017.01 | 8,472 | 273 | |
2017.02 | 7,406 | 264 | |
2017.03 | 7,738 | 249 | |
2017.04 | 6,933 | 231 | |
2017.05 | 7,641 | 246 | |
2017.06 | 7,168 | 238 | |
2017.07 | 6,205 | 200 | |
2017.08 | 6,466 | 208 | |
2017.09 | 6,392 | 213 | |
2017.10 | 6,392 | 206 | |
2017.11 | 5,688 | 189 | |
2017.12 | 5,529 | 178 | |
2018.01 | 6,102 | 196 | |
2018.02 | 5,686 | 203 | |
2018.03 | 5,789 | 186 | |
2018.04 | 5,061 | 168 | |
2018.05 | 4,896 | 157 | |
2018.06 | 4,942 | 164 | |
2018.07 | 5,088 | 164 | |
2018.08 | 5,362 | 172 | |
2018.09 | 5,605 | 186 | |
2018.10 | 6,163 | 198 | |
2018.11 | 5,387 | 179 | |
2018.12 | 6,271 | 202 | |
2019.01 | 6,837 | 220 | |
2019.02 | 4,590 | 163 | |
2019.03 | 4,309 | 139 | |
2019.04 | 3,835 | 127 | |
2019.05 | 4,221 | 136 | |
2019.06 | 4,447 | 148 | |
2019.07 | 4,521 | 145 | |
2019.08 | 3,435 | 110 | |
2019.09 | 3,250 | 108 | |
2019.10 | 3,084 | 99 | |
2019.11 | 3,028 | 100 | |
2019.12 | 3,474 | 112 | |
2020.01 | 3,324 | 107 | |
2020.02 | 2,786 | 96 | |
2020.03 | 3,590 | 115 | |
2020.04 | 4,890 | 163 | |
2020.05 | 4,577 | 147 | |
2020.06 | 3,694 | 123 | |
2020.07 | 3,916 | 126 | |
2020.08 | 4,589 | 148 | |
2020.09 | 3,890 | 129 | |
2020.10 | 3,490 | 112 | |
2020.11 | 3,423 | 114 | |
2020.12 | 3,879 | 125 | |
2021.01 | 3,679 | 118 | |
2021.02 | 3,356 | 119 | |
2021.03 | 3,912 | 126 | |
2021.04 | 4,245 | 141 | |
2021.05 | 3,909 | 126 | |
2021.06 | 3,528 | 117 | |
2021.07 | 3,929 | 126 | |
2021.08 | 3,295 | 106 | |
2021.09 | 2,713 | 90 | |
2021.10 | 2,800 | 90 | |
2021.11 | 2,586 | 86 | |
2021.12 | 2,645 | 85 | |
2022.01 | 2,836 | 91 | |
2022.02 | 3,224 | 115 | |
2022.03 | 3,504 | 113 | |
2022.04 | 2,564 | 85 | |
2022.05 | 2,260 | 72 | |
2022.06 | 1,969 | 65 | |
2022.07 | 2,095 | 67 | |
2022.08 | 2,044 | 65 | |
2022.09 | 2,113 | 70 | |
2022.10 | 2,007 | 64 | |
2022.11 | 1,954 | 65 | |
2022.12 | 2,766 | 89 | |
2023.01 | 3,531 | 113 | |
2023.02 | 3,223 | 115 | |
2023.03 | 3,892 | 125 | |
2023.04 | 3,777 | 125 | |
2023.05 | 3,416 | 110 | |
2023.06 | 3,071 | 102 | |
2023.07 | 3,085 | 99 | |
2023.08 | 3,190 | 102 | |
2023.09 | 3,016 | 100 | |
2023.10 | 3,196 | 103 | |
2023.11 | 2,812 | 93 | |
2023.12 | 2,976 | 96 | |
2024.01 | 1,720 | 55 | |
2024.02 | 1,940 | 66 | |
2024.03 | 3,470 | 111 | |
2024.04 | 1,991 | 66 | |
2024.05 | 1,968 | 63 | |
2024.06 | 2,462 | 82 | |
2024.07 | 2,352 | 75 | |
2024.08 | 2,460 | 79 | |
2024.09 | 3,460 | 115 | |
2024.10 | 4,560 | 147 | |
2024.11 | 3,605 | 120 | |
2024.12 | 1,532 | 127 |
曜日別カウント
曜日 | ヒット数 | グラフ |
---|---|---|
日曜 | 1,691,262 | |
月曜 | 1,697,176 | |
火曜 | 1,661,949 | |
水曜 | 1,736,494 | |
木曜 | 1,666,520 | |
金曜 | 1,640,792 | |
土曜 | 1,676,217 |